개요
데이터 기업, 학생, 일반 국민 등 다양한 계층이 참여하여 강연 및 토론, 전시, 시상 등 다채로운 프로그램으로 데이터 분야 트렌드와 향후 전망을 공유하고 소통하는 행사
개최방식
과학기술정보통신부가 주최하고 한국데이터산업진흥원 및 한국지능정보사회진흥원이 주관하여 매년 연말 온·오프라인으로 개최
홈페이지
행사내용
구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
기간 | 2021.12.14.(화) ~ 17.(금) | 2022.12.19.(월) ~ 21.(수) | 2023.12.13.(수) ~ 14.(목) | 2024.12.9.(월) ~ 12.(목) |
장소 | 서울 드래곤시티 | 서울 파르나스 | 서울 드래곤시티 | 서울 페어몬트 |
슬로건 | 데이터로 이끄는 디지털 대전환, 함께 누리는 대한민국 | 다(多)가치 데이터, 다 같이 페스티벌! | 데이터로 통(通)하다 | 데이터와 인공지능(AI) 그리고 가치 |
포스터 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
세부 행사 | <1일차> 개막식, 데이터댐 성과보고회<2일차> 데이터 그랜드 컨퍼런스 <3일차> 시상식(AI학습용 데이터, 빅콘테스트, 데이터인의 밤) <4일차> 마이데이터 컨퍼런스 | <1일차> 개막식데이터 그랜드 컨퍼런스 데이터 전시관 <2일차> 데이터 대상, 시상식,토크콘서트 <3일차> 청년다방, 빅콘테스트쇼케이스 | <1일차> 개막식,데이터 토크콘서트, 시상식, 빅콘테스트 <2일차> 데이터 그랜드 컨퍼런스 데이터 상담관/전시관 | <1일차> 개막식, 시상식,데이터 컨퍼런스 (비즈니스 데이), 데이터 밋업, 데이터 상담관/전시관 <2일차> 데이터 컨퍼런스 (퍼블릭 데이), 데이터 활용 성과보고회 가치평가 사례공유회, 표준화 협력 포럼, 데이터 상담관/전시관 <3일차> 빅데이터 플랫폼 성과공유회 <4일차> 빅콘테스트 경진대회 시상식 및 AI 데이터 포럼 |
02-3708-5363hslee@kdata.or.kr