온라인 데이터 교육은 '데이터온에어 에듀' 를 통해 이용하실 수 있습니다.바로가기
분류 | 주요강좌 | 교육비용 |
---|---|---|
데이터의 이해 | 데이터 이해, Python 프로그래밍, R기초 교육 등 | 무료 |
데이터 분석 | 데이터 분석 방법론, R기초 사용법, 상관분석, 회귀분석, Python 활용,인공신경망과 딥러닝, IoT, Apache Spark, Apache Zeppelin, 데이터 시각화 등 | 무료 |
데이터 엔지니어링 | 하둡, 스칼라 프로그래밍, 오라클, SQL Server, MS-SQL, 데이터 가공 등 | 무료 |
데이터 아키텍처 | 데이터 아키텍처, 빅데이터 거버넌스, DA#, Erwin, 데이터 모델링 등 | 무료 |
데이터 비즈니스전략 | 데이터와 인공지능, 데이터 거래 중개, 딥러닝, 데이터 사이언스, 데이터 비즈 트렌드 등 | 무료 |
마이데이터 | 마이데이터 개념·현황·활용전략·법률 등 | 무료 |
교육명
주요강좌
교육비용
데이터 이해, Python 프로그래밍, R기초 교육 등
무료
데이터 분석 방법론, R기초 사용법, 상관분석, 회귀분석, Python 활용,인공신경망과 딥러닝, IoT, Apache Spark, Apache Zeppelin, 데이터 시각화 등
무료
하둡, 스칼라 프로그래밍, 오라클, SQL Server, MS-SQL, 데이터 가공 등
무료
데이터 아키텍처, 빅데이터 거버넌스, DA#, Erwin, 데이터 모델링 등
무료
데이터와 인공지능, 데이터 거래 중개, 딥러닝, 데이터 사이언스, 데이터 비즈 트렌드 등
무료
마이데이터 개념·현황·활용전략·법률 등
무료