원장
※부서명을 클릭하시면 담당업무 및 구성원 정보를 확인할 수 있습니다.
직호 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
본부장 | 김동일 | 02-3708-5310 | 경영기획본부 업무 총괄 |
기획예산팀
직호 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 송현민 | 02-3708-5311 | 기획예산팀 업무 총괄 |
책임 | 강석영 | 02-3708-5312 | 대정부, 예결산 및 사업관리(기금, 자체예산), 외부 평가 대응 |
선임 | 류재은 | 02-3708-5314 | 대정부, 예결산 및 사업관리(일반회계), 이사회 운영 |
선임 | 권민희 | 02-3708-5313 | 대외협력 및 홍보, 경영평가, 고객만족도 조사, 인권경영 |
선임 | 김소영 | 02-3708-5316 | 대국회, 국정감사, 국회 요구자료 대응, 경영공시, 혁신경영 |
인사총무팀
직호 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 박현수 | 02-3708-5303 | 인사총무팀 업무 총괄 |
연구위원 | 최종성 | 02-3708-5320 | 인사·노무 업무 관리 및 지원 |
선임 | 우상덕 | 02-3708-5305 | 인사, 노무, 채용, 성과평가 |
선임 | 김희도 | 02-3708-5304 | 복무, 교육훈련, 비상계획, 보안관리 |
주임 | 이서영 | 02-3708-5307 | 급여, 복리후생 |
주임 | 김민중 | 02-3708-5309 | 시설·안전, 총무 |
주임 | 이송미 | 02-3708-5306 | 민원, 국민신문고, 정보공개청구, 교육훈련 지원, 문서배부 |
주임 | 김상원 | 02-3708-5300 | 기관장 일정 관리, 부속실 업무 |
주임 | 지호철 | 02-3708-5308 | 기관장 차량 및 운전 관리 |
재무회계팀
직호 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 김동일 | 02-3708-5310 | 재무회계팀 업무 총괄 |
책임 | 김국현 | 02-3708-5323 | 재무, 회계 결산 및 세무 |
선임 | 배창섭 | 02-3708-5318 | 입찰, 수의계약, 계약심의위원회, 평가풀 관리 · 규정 관리 |
선임 | 김혜진 | 02-3708-5324 | 자금관리, 법인 신용카드, 부가가치세 |
주임 | 최진호 | 02-3708-5325 | 공공구매 실적, 자산관리 등록, 부서 물품구매 |
정보보호팀
직호 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 조기석 | 02-3708-5327 | 개인정보보호, 정보보호팀 업무 총괄 |
주임 | 이서연 | 02-3708-5328 | 정보보안, 정보보호 솔루션 운영·관리 |
정보화TF
직호 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 황호규 | 02-3708-5390 | 정보화TF 총괄 (공공데이터 개방 및 데이터기반행정) |
주임 | 황준호 | 02-3708-5393 | 기관 대표홈페이지 및 사내 정보시스템 운영, 공공데이터 개방 및 데이터기반 행정 지원 |
직호 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
본부장 | 이재진 | 02-3708-5400 | 데이터활용본부 업무 총괄 |
활용기획팀
직호 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 조수완 | 02-3708-5420 | 활용기획팀 업무 총괄 |
책임 | 김영식 | 02-3708-5421 | 데이터 활용 정책 지원 및 사업 기획 |
선임 | 이태희 | 02-3708-5422 | 데이터 활용 사업·예산 기획 및 대외 요구 대응 |
선임 | 이준호 | 02-3708-5423 | 데이터 활용 지원사업 기획·발굴 및 수요조사·통계관리 |
선임 | 문현준 | 02-3708-5424 | 사업성과관리, 데이터 매트릭스 구축·관리 및 기획 지원 |
주임 | 주기쁨 | 02-3708-5428 | 데이터 활용 부처·지역 협력 및 우수사례 관리 |
주임 | 유아림 | 02-3708-5427 | 데이터 활용 사업 기획·성과관리 및 대외협력 지원 |
사업운영팀
직호 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 손원길 | 02-3708-5470 | 사업운영팀 업무 총괄 |
선임 | 추연철 | 02-3708-5462 | 수요기업 선정‧매칭‧결과 평가 및 중복 심의, 대외 요구 대응 |
선임 | 이수영 | 02-3708-5461 | 수요기업 공모 및 점검, 운영지원 용역, 고객센터 관리 |
선임 | 박규진 | 02-3708-5463 | 데이터바우처 협약 체결 및 변경 관리, 사업 홍보 |
선임 | 윤진원 | 02-3708-5471 | 공급기업 모집·평가·지정 및 사업비 지급, 감리 지원 |
주임 | 임유라 | 02-3708-5472 | 공급기업 감리 및 품질 점검, 공급기업 관리 지원 |
주임 | 이우복 | 02-3708-5475 | 공급기업 감리 및 품질 점검 지원, 사업 홍보 지원 |
활용기반팀
직호 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 길상협 | 02-3708-5440 | 활용기반팀 업무 총괄 |
책임 | 김성원 | 02-3708-5443 | 사업 규정·개인정보 정책 수립, 제재·분쟁조정·민원 대응 등 |
주임 | 김민석 | 02-3708-5445 | 데이터 활용 정보서비스·시스템 운영 및 수요조사 지원 |
데이터문제해결은행TF
직호 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 조수완 | 02-3708-5420 | 데이터문제해결은행TF 업무 총괄 |
책임 | 한동진 | 02-3708-5431 | 데이터 문제해결은행 정책지원, 사업관리 및 맞춤지원 운영 |
선임 | 진예린 | 02-3708-5425 | 데이터 문제해결은행 맞춤 지원 운영 |
선임 | 이동영 | 02-3708-5426 | 데이터 문제해결은행 서비스 개발 및 운영 |
주임 | 이정림 | 02-3708-5474 | 데이터 문제해결은행 사업기획, 홍보관리 및 연계 관리 |
주임 | 박하연 | 02-3708-5429 | 데이터 문제해결은행 플랫폼 구축·운영 및 연계 지원 |
직호 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
단장 | 박재현 | 02-3708-5330 | 데이터유통지원단 업무 총괄 |
유통기획팀
직호 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 구은진 | 02-3708-5340 | 유통기획팀 업무 총괄 |
책임 | 김정연 | 02-3708-5341 | 데이터 품질인증 기획·운영 |
책임 | 장숙경 | 02-3708-5344 | 데이터 표준계약서 기획·운영 |
선임 | 김수민 | 02-3708-5342 | 데이터 가치평가 기획·운영 |
주임 | 김영곤 | 02-3708-5345 | 데이터 품질인증 운영, 품질대상 운영 |
주임 | 양승민 | 02-3708-5346 | 데이터 가치평가 운영 |
마이데이터팀
직호 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 장순호 | 02-3708-5380 | 마이데이터팀 업무 총괄 |
선임 | 김성원 | 02-3708-5381 | 마이데이터 공모사업 기획 및 운영 |
선임 | 박수민 | 02-3708-5385 | 마이데이터 공모사업 운영 및 비즈니스 지원 |
주임 | 강정인 | 02-3708-5383 | 마이데이터 공모사업 운영 및 행사 |
주임 | 성하원 | 02-3708-5387 | 마이데이터 공모사업 운영 및 웹페이지 관리 |
주임 | 임예지 | 02-3708-5386 | 마이데이터 컨설팅 및 교육 |
주임 | 김선교 | 02-3708-5382 | 마이데이터 사업 홍보 및 상시자문 |
주임 | 허유선 | 02-3708-5388 | 마이데이터 가이드북 제작 및 홍보 |
직호 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
본부장 | 이정현 | 02-3708-5360 | 산업기반본부 업무 총괄 |
산업기획팀
직호 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 노재수 | 02-3708-5361 | 산업기획팀 업무 총괄 |
책임 | 이현수 | 02-3708-5363 | 데이터 활용기반 확산 기획 및 국가데이터정책위 지원 |
책임 | 김정훈 | 02-3708-5362 | 데이터 산업동향 기획 및 대외 요구대응 |
선임 | 김영국 | 02-3708-5365 | 데이터 산업현황 및 자원활용 조사 운영 |
주임 | 김영진 | 02-3708-5364 | 글로벌 동향정보 운영 및 서무총괄 |
기반지원팀
직호 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 김병곤 | 02-3708-5430 | 기반지원팀 업무 총괄 |
책임 | 김윤기 | 02-3708-5433 | 데이터 기업 해외진출 지원 및 국제협력 |
주임 | 황규석 | 02-3708-5476 | 데이터 활용 사업화 지원 |
분석지원팀
직호 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 하기목 | 02-3708-5350 | 분석지원팀 업무 총괄 |
책임 | 김강한 | 02-3708-5352 | 총괄 지원 및 법제도‧정책 지원 |
책임 | 장대익 | 02-3708-5356 | 데이터안심구역 인프라 및 미개방데이터 운영‧관리‧연계 |
선임 | 백혜린 | 02-3708-5354 | 데이터안심구역 이용 활성화 및 지역거점 관리 |
주임 | 정지영 | 02-3708-5359 | 데이터안심구역 인프라 운영‧관리‧연계 및 정책 지원 |
주임 | 서준호 | 02-3708-5353 | 가명정보 결합전문기관 및 안심구역 운영 지원 |
주임 | 박소현 | 02-3708-5337 | 데이터안심구역 이용 활성화 및 지역거점 관리 지원 |
직호 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
센터장 | 김선영 | 02-3708-5410 | 데이터자격검정센터 업무 총괄 |
자격평가팀
직호 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 홍상현 | 02-3708-5413 | 자격평가팀 업무 총괄 |
주임 | 류기훈 | 02-3708-5415 | 문제 및 채점 관리 |
주임 | 조연선 | 02-3708-5412 | 문제 및 채점 관리 |
주임 | 안선빈 | 02-3708-5418 | 대관업무 및 문제 관리 |
자격운영팀
직호 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 김관택 | 02-3708-5411 | 자격운영팀 업무 총괄 |
선임 | 이동원 | 02-3708-5416 | 자격검정 시행, 자격검정시스템 관리 |
선임 | 이동원 | 02-3708-5414 | 자격검정 시행 |
직호 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
실장 | 장기정 | 02-3708-5450 | 감사실 업무 총괄 |
수석 | 이창빈 | 02-3708-5453 | 일반ㆍ특정ㆍ일상 감사, 신고사건 조사, 법률 자문 및 소송관리 |
책임 | 이남영 | 02-3708-5451 | 일반ㆍ특정ㆍ기강 감사, 신고사건 조사, 반부패ㆍ청렴시책, 원규 관리 |
주임 | 강주영 | 02-3708-5452 | 갑질근절 대책, 외부강의등 관리, e-클린신고센터 관리 |