원장
※부서명을 클릭하시면 담당업무 및 구성원 정보를 확인할 수 있습니다.
직호 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
본부장 | 김동일 | 02-3708-5310 | 경영기획본부 업무 총괄 |
기획예산팀
직호 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 송현민 | 02-3708-5311 | 기획예산팀 업무 총괄 |
선임 | 류재은 | 02-3708-5314 | 대외협력 및 홍보, 경영평가, 고객만족도 조사, 인권경영 |
선임 | 강석영 | 02-3708-5312 | 대정부, 예결산, 사업 조정·관리 및 외부평가, 이사회 운영 |
선임 | 김소영 | 02-3708-5316 | 대국회, 국정감사, 국회 요구자료 대응, 경영공시, 혁신경영 |
인사총무팀
직호 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 김국현 | 02-3708-5303 | 인사총무팀 업무 총괄 |
선임 | 우상덕 | 02-3708-5305 | 인사, 노무 |
선임 | 김희도 | 02-3708-5304 | 복무·교육훈련, 보안관리, 총무 |
주임 | 이서영 | 02-3708-5307 | 급여, 복리후생 |
주임 | 이상은 | 02-3708-5306 | 기록물 관리, 문서배부, 정보공개 |
주임 | 김민중 | 02-3708-5309 | 시설·안전, 총무 |
주임 | 지호철 | 02-3708-5308 | 기관장 차량 운전 및 관리 |
주임 | 김한슬 | 02-3708-5300 | 기관장 일정 관리, 부속실 업무 |
재무회계팀
직호 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 최종성 | 02-3708-5320 | 자산관리, 재무회계팀 업무 총괄 |
선임 | 임지현 | 02-3708-5323 | 재무, 회계 결산 및 세무 |
선임 | 서광래 | 02-3708-5322 | 공공구매, 수의계약, 평가풀 관리 |
선임 | 배창섭 | 02-3708-5318 | 입찰, 계약심의위원회 및 제규정 |
주임 | 김혜진 | 02-3708-5324 | 법인 신용카드, 자금관리, 부가가치세 |
주임 | 임주영 | 02-3708-5321 | 자산관리, 부서 물품구매 |
정보운영팀
직호 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 조기석 | 02-3708-5327 | 공공데이터, 정보운영팀 업무 총괄 |
선임 | 이동원 | 02-3708-5329 | 정보보안 |
주임 | 한정우 | 02-3708-5328 | 개인정보보호, 정보시스템 운영·관리 |
직호 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
본부장 | 이재진 | 02-3708-5400 | 데이터활용본부 업무 총괄 |
활용기획팀
직호 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 조수완 | 02-3708-5420 | 활용기획팀 업무 총괄 |
책임 | 한동진 | 02-3708-5432 | 데이터 활용 정책지원 및 사업성과관리 |
책임 | 김영식 | 02-3708-5421 | 데이터 활용 사업 및 예산 기획 |
주임 | 이태희 | 02-3708-5422 | 데이터 활용 실행예산 및 대외 요구 대응 |
주임 | 이동영 | 02-3708-5423 | 데이터 문제해결 은행 사업 기획 |
주임 | 문현준 | 02-3708-5424 | 데이터매트릭스 구축 및 사업성과조사·분석 |
주임 | 강수연 | 02-3708-5426 | 데이터 활용 사업기획 지원 |
책임 | 강재혁 | - | 과학기술정보통신부 파견 |
활용확산팀
직호 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 김병곤 | 02-3708-5430 | 활용확산팀 업무 총괄 |
선임 | 진예린 | 02-3708-5433 | 데이터 활용 벤치마킹 지원 및 수요발굴 컨설팅 |
주임 | 이준호 | 02-3708-5434 | 데이터 기업 해외진출 지원 기획 및 부처·지역협력 기획 |
주임 | 황규석 | 02-3708-5435 | 데이터 사업화 지원 기획 및 데이터 비즈니스 행사 |
주임 | 주정석 | 02-3708-5431 | 데이터 활용 홍보 기획 및 운영 |
주임 | 김기정 | 02-3708-5436 | 데이터 기업 해외진출 지원 운영 및 부처·지역협력운영 |
주임 | 권태규 | 02-3708-5437 | 데이터 사업화 지원 운영 |
사업운영팀
직호 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 손원길 | 02-3708-5470 | 사업운영팀 업무 총괄 |
선임 | 김동주 | 02-3708-5461 | 수요기업 공모·평가·협약 및 운영 관리 |
선임 | 김형준 | 02-3708-5471 | 공급기업 모집·지정 및 감리 관리 |
선임 | 윤진원 | 02-3708-5462 | 수요기업 선정 및 결과 평가, 매칭 심사 |
주임 | 주기쁨 | 02-3708-5463 | 운영지원기관·고객센터 관리 및 협약 지원, 사업지 지급 |
주임 | 이성찬 | 02-3708-5472 | 공급기업 감리 운영 |
주임 | 표수한 | 02-3708-5473 | 협약 체결 및 운영 관리 |
주임 | 김보라 | 02-3708-5464 | 수요기업 평가 및 매칭 심사 지원, 이행점검 지원 |
책임 | 이동훈 | - | 디지털플랫폼정부위원회 파견 |
활용기반팀
직호 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 길상협 | 02-3708-5440 | 활용기반팀 업무 총괄 |
책임 | 김성원 | 02-3708-5443 | 사업 규정 관리·개인정보 정책 수립·운영 및 법률 검토 |
선임 | 박규진 | 02-3708-5442 | 사업 제재·분쟁조정·민원 총괄 대응 및 관련 위원회 운영 |
주임 | 송상일 | 02-3708-5447 | 데이터 활용 정보서비스/시스템 기획·구축 및 운영 |
직호 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
단장 | 노재수 | 02-3708-5330 | 데이터유통지원단 업무총괄 |
유통기획팀
직호 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 구은진 | 02-3708-5340 | 유통기획팀 업무총괄 |
책임 | 김정연 | 02-3708-5341 | 데이터 품질관리 기획 및 운영, 예결산 대응 |
선임 | 김수민 | 02-3708-5342 | 데이터 가치평가 기획 및 운영, 예결산 대응 |
주임 | 김영곤 | 02-3708-5345 | 데이터 품질관리 운영 지원, 사업 및 예산 관리 |
주임 | 김나영 | 02-3708-5346 | 데이터 표준계약서 기획 및 운영 |
마이데이터팀
직호 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 장순호 | 02-3708-5380 | 마이데이터팀 업무 총괄 |
책임 | 김정훈 | 02-3708-5381 | 마이데이터 공모 기획 및 운영 |
선임 | 박수민 | 02-3708-5385 | 마이데이터 공모사업 운영 |
주임 | 고미리 | 02-3708-5383 | 마이데이터 컨설팅 및 교육 |
주임 | 장용수 | 02-3708-5387 | 마이데이터 공모사업 운영 및 웹페이지 관리 |
주임 | 성하원 | 02-3708-5386 | 마이데이터 사업 홍보 |
직호 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
본부장 | 하진희 | 02-3708-5361 | 산업기반본부 업무 총괄 |
산업기획팀
직호 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 하진희 | 02-3708-5361 | 산업기획팀 업무 총괄 |
연구위원 | 이정현 | 02-3708-5360 | 사업기획 및 정책지원, 정책연구 관리 |
책임 | 나현대 | 02-3708-5362 | 데이터자원 활용·수요조사 기획·운영 월간데이터산업 동향 이슈브리프, 산업기반분과 지원 |
선임 | 김영국 | 02-3708-5365 | 데이터산업 현황조사 기획·운영, 사업 및 예산관리 주간 글로벌 데이터산업 뉴스레터, 기본계획 과제관리 |
주임 | 안선빈 | 02-3708-5364 | 데이터산업백서, 월간 데이터 이코노미 데이터 그랜드 컨퍼런스 기획·운영, 신규사업 기획 |
인재양성팀
직호 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 박현수 | 02-3708-5390 | 인재양성팀 업무 총괄 |
선임 | 박은지 | 02-3708-5391 | 산업계 전문인력 양성 사업 기획·관리 데이터온에어 운영 및 관리 |
주임 | 강정인 | 02-3708-5393 | 데이터 청년인재 양성 사업 운영기관 관리 |
주임 | 김선교 | 02-3708-5392 | 데이터 청년인재 운영지원 및 취업지원 프로그램 관리 |
분석지원팀
직호 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 황호규 | 02-3708-5350 | 분석지원팀 업무 총괄 |
연구위원 | 박재현 | 02-3708-5335 | 데이터안심구역 대전센터 관리 및 활성화 추진 |
책임 | 하기목 | 02-3708-5351 | 데이터안심구역 사업계획 수립 및 대내외 협력사업 발굴 |
책임 | 김강한 | 02-3708-5356 | 법제도/운영규정 등 수립·관리 및 안심구역 지정기관 관리 |
선임 | 장대익 | 02-3708-5352 | 데이터안심구역 이용지원 및 시스템 운영관리 |
주임 | 백혜린 | 02-3708-5354 | 데이터안심구역 운영 및 활용활성화 지원 |
주임 | 김동현 | 02-3708-5355 | 안심구역 시스템 보안관리 및 운영지원 |
주임 | 강용훈 | 02-3708-5353 | 안심구역 홍보 및 이용활성화 추진 |
직호 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
센터장 | 김선영 | 02-3708-5410 | 데이터자격검정센터 업무 총괄 |
기획운영팀
직호 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 홍상현 | 02-3708-5413 | 기획운영팀 업무 총괄 |
책임 | 김관택 | 02-3708-5411 | 국가기술 및 민간자격 실기 출제·감수·채점 데이터자격검정시스템 운영 |
책임 | 김윤기 | 02-3708-5416 | 국가기술 및 민간자격 시행 운영 |
주임 | 이동원 | 02-3708-5414 | 국가기술 및 민간자격 시행 운영 |
주임 | 류기훈 | 02-3708-5415 | 국가기술 및 민간자격 출제·감수·채점 데이터자격검정시스템 운영 |
주임 | 조연선 | 02-3708-5412 | 국가기술 및 민간자격 출제·감수·채점 |
직호 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
실장 | 장기정 | 02-3708-5450 | 감사실 업무 총괄 |
수석 | 이창빈 | 02-3708-5453 | 일반·특정·기강 감사, 신고사건 조사, 법무ㆍ소송관리 |
선임 | 김성원A | 02-3708-5451 | 일상·특정감사, 신고사건 조사, 반부패·청렴시책, 원규관리 |
주임 | 강주영 | 02-3708-5452 | 갑질·성비위 근절 대책, 행동강령, 감사자료 현황 관리 |