DATA-Stars(데이터 활용 사업화 지원)은 데이터를 활용한 우수 서비스들이 시장을 선도하고 성장할 수 있도록 개발지원금/멘토링/컨설팅/교육 등을 맞춤 지원하는 국내 유일의 데이터 스타트업 육성 지원사업입니다.
사업목적 | 데이터 활용에 핵심가치를 둔 우수 스타트업을 발굴·육성하여 시장을 선도하는 혁신기업으로 성장지원 |
---|---|
지원대상 | 데이터 활용 기반의 창업 7년 이내의 스타트업(개인사업자 또는 법인사업자) |
공모 분야 | 데이터를 활용하여 새로운 부가가치 창출 및 서비스 고도화가 가능한 비즈니스 모델 |
신청기간 | 매년 3 ~ 4월(변동가능) |
---|---|
신청방법 | 공모안내서를 통한 온라인 제출 |
제출서류 | 수행계획서(지정양식), 기타 제출서류(해당시) 등 |
배경 색상 명도별 사용 기준
배경 색상 명도가 30% 이상인 경우 로고 컬러는 메인 컬러 적용
배경 색상 명도가 30% 이하인 경우 로고 컬러는 화이트 적용
※ DATA-Stars BI를 사용하려는 경우 한국데이터산업진흥원의 허가가 필요하며 무단 사용 시 법적인 처벌을 받을 수 있습니다.